Feldrunde 2018
Datum | Mini U10 (Verbandsliga Hessen) |
Jgd U12 mix (Verbandsliga Hessen) |
Jgd U16 mix (Verbandsliga Hessen) |
Frauen 2 (Verbandsliga Hessen) |
Frauen 1 (2. Bundesliga West) |
Männer (Bezirksliga Hessen) |
So. 29.04.2018 | Merkenbach | |||||
Sa. 05.05.2018 | Offenbach | |||||
So. 06.05.2018 | Dörnberg | Merkenbach | ||||
Do. 10.05.2018 | Rendel 10:00 | |||||
Sa. 12.05.2018 | Seligenstadt | |||||
So. 13.05.2018 | Käfertal | |||||
So. 27.05.2018 | Langen | |||||
Sa. 09.06.2018 | Seligenstadt | |||||
So. 10.06.2018 | Okriftel | Pfungstadt | ||||
So. 17.06.2018 | Eschhofen | Seligenstadt | ||||
So. 24.06.2018 | Dörnberg | |||||
So. 01.07.2018 | Seligenstadt | |||||
Sa. 18.08.2018 | Pfungstadt | |||||
So. 19.08.2018 | Okriftel | |||||
Sa. 25.08.2018 | Seligenstadt | |||||
Sa. 08.09.2018 | Rendel |
Spiele der 2.Bl beginnen um 11 Uhr
Sonntagsspiele beginnen um 10 Uhr
Samstagsspiele beginnen um 14 Uhr
Hallenrunde 18/19
Datum | Mini U10 (Verbandsliga Hessen) |
Jgd U12 mix |
Jgd U16 mix (Verbandsliga Hessen) |
Frauen 2 (Verbandsliga Hessen) |
Frauen 1 (2. Bundesliga West) |
Männer (Bezirksliga Hessen) |
Spiele der 2.Bl beginnen um 11 Uhr
Sonntagsspiele beginnen um 10 Uhr
Samstagsspiele beginnen um 14 Uhr